Prestaciones
INFORMACIÓN GENERAL
Bancada monobloque
Cabezal con eje C (precisión de posicionado 0,001°)
Dispositivos multiproceso (torneado, fresado, rectificado, mandrinado…)
Cambio automático de herramientas
Lunetas hidrostáticas
FICHA TÉCNICA
| Diámetro máx. torneable – mm | 2000 |
|---|---|
| Distancia entre centros – m | 1…24 |
| Diámetro agujero pasante – mm | 150 |
| Nariz eje principal – DIN | 55026-15 |
| Diámetro rodamiento delantero – mm | 260…320 |
| Velocidad eje principal – min-1 | 0-500 (2) |
| Potencia – kW | 2X46=92 |
| Par máximo – Nm | 28.000 |
| Precisión eje C – º | 0.001 |
| Par eje C – Nm | 22.400 |
| Velocidad eje C – min-1 | 30 |
| Curso eje X – mm | 1.200 |
| Velocidad eje X – m/min | 20 |
| Curso eje Y – mm | 1.000 |
| Velocidad eje Y – m/min | 20 |
| Potencia de fresado – kW | 37 |
| Par de fresado – Nm | 1.300 (2) |
| Velocidad máx. fresado – min-1 | 4.000 |
| Tipo portaherramientas | HSK 100- CAPTO C8 |
| Indexado cabezal de fresar “a” y “b” – º | 1 (0.003) |
| Nº herramientas | 30/40 |
| Diámetro caña – mm | 320 |
| Recorrido caña – mm | 250 |
| Ancho bancada – mm | 2755 |
| Altura bancada – mm | 680 |
| Nº guías | 5 |
| Peso entre puntos – Kg | 25.000-35.000 |




