Prestaciones
INFORMACIÓN GENERAL
X: 3.000 – 15.000 mm
Y: 1.600 (2.000)* mm
Z: 4.500 (5.000-6.000-7.000-8.000)* mm
FICHA TÉCNICA
| Recorrido longitudinal – mm | 3.000 – 15.000 |
|---|---|
| Recorrido transversal – mm | 1.600 (2.000)* |
| Recorrido vertical – mm | 4.500 (5.000-6.000-7.000-8.000)* |
| Avance de trabajo – mm/min | Hasta 10.000 |
| Avance rápido longitudinal – mm/min | 15.000 (depende del recorrido vertical) |
| Avance rápido transversal – mm/min | 25.000 |
| Avance rápido vertical – mm/min | 15.000 (depende del recorrido vertical) |
| Accionamiento eje X – mm | doble motor piñón-cremallera |
| Potencia – kW | 74 |
| Velocidad eje cabezal – min-1 | 3.000 (4.500)* |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad – mm | 0,008/4.000-0,005 |
| Almacén de herramientas | 30 (40-60-80-100-120)* |
| Plataforma para el operario | Fija al carro longitudinal. (Autónoma con desplazamiento vertical)* |






