Prestaciones
INFORMACIÓN GENERAL
X: 3000 – 4000 mm mm
Y: 2600 (3100)* mm
Z: 1100 mm
Centros de mecanizado puente, travesaño fijo y mesa móvil.
FICHA TÉCNICA
| Longitud de mesa – mm | 3000 – 4000 mm |
|---|---|
| Ancho de mesa – mm | 1600 (2000)* |
| Ancho entre montantes – mm | 2000 (2500)* |
| Recorrido longitudinal – mm | 3000 – 4000 mm |
| Recorrido transversal – mm | 2600 (3100)* |
| Recorrido vertical – mm | 1100 |
| Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal – mm | 1510 |
| Avance de trabajo – mm/min | hasta 15000 |
| Avance rápido – mm/min | 30000 |
| Accionamientos ejes X-Y-Z – mm | Husillo a bolas |
| Potencia – kW | 24 |
| Velocidad eje cabezal – min-1 | 6000 |
| Precisión de posicionamiento y repetibilidad – mm | 0,008/4000 – 0,005 |
| Almacén de herramientas | 20 (30-40)* |
| Peso neto aproximado – kg | 35.000 – 50.000 |








